<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHYSIO Format !!! La Formation , la recherche et développement au service de la Santé !!! &#187; La Recherche</title>
	<atom:link href="https://physioformat.com/categorie/les-etudes/la-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physioformat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>L’Enseignement du Corps Humain nouvelle génération et les nouvelles technologies de 2016</title>
		<link>https://physioformat.com/lenseignement-du-corps-humain-nouvelle-generation/</link>
		<comments>https://physioformat.com/lenseignement-du-corps-humain-nouvelle-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[L’Enseignement en Anatomie nouvelle génération  Et si l’enseignement changeait de manière radicale notamment avec les nouvelles technologies en matière de video montage 3D.  Une vidéo dévoile les possibilités que pourrait offrir le dispositif au sein des&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/lenseignement-du-corps-humain-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEDro partenaire de la World Conference for Physical Therapy</title>
		<link>https://physioformat.com/pedro-partenaire-de-la-world-conference-for-physical-therapy/</link>
		<comments>https://physioformat.com/pedro-partenaire-de-la-world-conference-for-physical-therapy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 01:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Physio Sport Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[La World Conference for Physical Therapy prend pour partenaire  PEDro : la base de données de la physiothérapie fondée sur les preuves  Professional partnerships FIND OUT MORE Physiotherapy exercises.com Physiopedia website PEDro website Physiotherapyexercises.com&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/pedro-partenaire-de-la-world-conference-for-physical-therapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Education thérapeutique connectée : Le Futur de la e-santé en marche</title>
		<link>https://physioformat.com/leducation-therapeutique/</link>
		<comments>https://physioformat.com/leducation-therapeutique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 00:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Sportif]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Physio Kine Sport Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[L’Education thérapeutique connectée pour faire évoluer l’alliance entre le médecin et son patient &#160; Le rapport de juillet 2015 de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) intitulé « Pertinence et efficacité des outils de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/leducation-therapeutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Recherche en Kinésithérapie, Ou en est-on ?</title>
		<link>https://physioformat.com/la-recherche-en-kinesitherapie-ou-en-est-on-objectifs-et-propositions/</link>
		<comments>https://physioformat.com/la-recherche-en-kinesitherapie-ou-en-est-on-objectifs-et-propositions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 23:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Kinésithérapie et Recherche De pratiques fondées sur la raison à des pratiques fondées sur l&#8217;expérience A partir de pratiques ancestrales, la masso-kinésithérapie s&#8217;est constituée au fil des XIXe et XXe siècles, d&#8217;abord sur des&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/la-recherche-en-kinesitherapie-ou-en-est-on-objectifs-et-propositions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVC : un gant intelligent pour la rééducation des patients</title>
		<link>https://physioformat.com/avc-un-gant-intelligent-pour-la-reeducation-des-patients/</link>
		<comments>https://physioformat.com/avc-un-gant-intelligent-pour-la-reeducation-des-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareillage & PhysioKine Sport Santé]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Cet objet connecté a été inventé par un jeune Coréen dont le père et les deux oncles ont été victimes d&#8217;un accident vasculaire cérébral. L&#8217;accident vasculaire cérébral est aujourd&#8217;hui l&#8217;une des principales causes d&#8217;invalidité&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/avc-un-gant-intelligent-pour-la-reeducation-des-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le métier de Kiné : Partenaire Santé</title>
		<link>https://physioformat.com/le-metier-de-kine-partenaire-sante/</link>
		<comments>https://physioformat.com/le-metier-de-kine-partenaire-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Santé]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Le Haut Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Physio Kine Sport Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Votre Kiné : Partenaire Santé &#160; * * *]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/le-metier-de-kine-partenaire-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Capsulite Rétractile</title>
		<link>https://physioformat.com/la-capsulite-retractile/</link>
		<comments>https://physioformat.com/la-capsulite-retractile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 00:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Pathologies Specifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Musculo-squelettiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pathologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[La Capsulite Rétractile Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une capsulite rétractile ? Les informations ci-dessous concernant la capsulite rétractile de l’épaule s’adressent aux patients qui cherchent à mieux comprendre cette affection et à mieux préparer la consultation avec&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/la-capsulite-retractile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FAUSSE SCIATIQUE DU JOGGEUR</title>
		<link>https://physioformat.com/la-fausse-sciatique-du-joggeur/</link>
		<comments>https://physioformat.com/la-fausse-sciatique-du-joggeur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 00:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Le Haut Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Musculo-squelettiques]]></category>
		<category><![CDATA[Physio Kine Sport Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Rachialgies]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Physio Sport Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[LA FAUSSE SCIATIQUE DU JOGGEUR Vous courez, vous avez mal dans la fesse et ça descend dans la jambe. On vous parle de sciatique. Attention, il ne s’agit pas d’une blessure banale ! C’est&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/la-fausse-sciatique-du-joggeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi un entrainement en altitude améliore les performances des Sportifs ?</title>
		<link>https://physioformat.com/pourquoi-un-entrainement-en-altitude-ameliore-les-performances-des-sportifs-de-haut-niveau/</link>
		<comments>https://physioformat.com/pourquoi-un-entrainement-en-altitude-ameliore-les-performances-des-sportifs-de-haut-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Le Haut Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Physio Kine Sport Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Physio Sport Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi un entrainement en haute altitude améliore les performances sportives ? Quels sont les effets de l’altitude sur l’organisme ? Champion ou non, peut-on tirer un bénéfice d’un séjour en altitude pour améliorer ses&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/pourquoi-un-entrainement-en-altitude-ameliore-les-performances-des-sportifs-de-haut-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement diaphragmatique chez des patients avec et sans douleur lombaire chronique</title>
		<link>https://physioformat.com/fonctionnement-diaphragmatique-chez-des-patients-avec-et-sans-douleur-lombaire-chronique/</link>
		<comments>https://physioformat.com/fonctionnement-diaphragmatique-chez-des-patients-avec-et-sans-douleur-lombaire-chronique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Physio-innov]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Santé]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Pathologies Specifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Rachialgies]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Physio Sport Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://physioformat.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Fonctionnement diaphragmatique chez des patients avec et sans douleur lombaire chronique Introduction Malgré la forte prévalence de la lombalgie dans la population, les stratégies thérapeutiques efficaces semblent encore limitées, probablement en raison du manque&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://physioformat.com/fonctionnement-diaphragmatique-chez-des-patients-avec-et-sans-douleur-lombaire-chronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
